Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Big River: Chart Table Page
Area | South Fork Big River |
Topic | Fish: DFG Electrofishing Catch at Gates Creek, 1996 |
Caption: Chart table DFG_EFISH_BIG.dbf arrays electrofishing catch, by species, for Big River area streams surveyed by the California Department of Fish and Game. Columns list an abbreviated stream name followed by the year of sampling. Click on Source Table to see complete names for streams, surveyors, sampling effort, and other data taken. Click on Info Links for more information.
50 rows of a possible 62 have been displayed.
SPECIES | ARVL_83 | BERRY_86 | BERRY_95 | CMBRLN1_83 | CMBRLN2_83 | CASPAR_84 | CASPAR_85 | CSPR_L_86 | CSPR_L_87 | CSPR_L_88 | CSPR_L_89 | CSPR_L_90 | CSPR_L_91 | CSPR_L_92 | CSPR_L_93 | CSPR_L_94 | CSPR_L_95 | CSPR_L_96 | CSPR_L_97 | CSPR_L_98 | CSPR_L_99 | CSPR_U_86 | CSPR_U_87 | CSPR_U_88 | CSPR_U_89 | CSPR_U_90 | CSPR_U_91 | CSPR_U_92 | CSPR_U_93 | CSPR_U_94 | CSPR_U_95 | CSPR_U_96 | CSPR_U_97 | CSPR_U_98 | CSPR_U_99 | EBLNF_86 | GATES_88 | GATES_96 | GATS_L_87 | GATS_M_87 | GATS_U_87 | HARE_86 | HARE_89 | JAMES_83 | JAMES_93 | JAMES_95 | JGH_L_95 | JGH_U_95 | JGHNDL_86 | MARTIN_95 | MARTIN_96 | NFBIG_96 | PARKG_83 | RAILRDG_95 | RSSNGL_88 | RSSNGU_88 | SFBIG_83 | TWOLOG_83 | UNFBIG_83 | UNFBIG_95 | UNFBIG_96 | WATERG_83 | WCMBRN_83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROUT_YOY | 7 | 18 | 8 | 99 | 118 | 49 | 7 | 44 | 6 | 12 | 19 | 31 | 44 | 6 | 26 | 19 | 22 | 35 | 3 | 27 | 14 | 17 | 12 | 6 | 19 | 25 | 46 | 7 | 18 | 19 | 13 | 32 | 11 | 11 | 11 | 1 | 26 | 26 | 13 | 22 | 16 | 21 | - | 16 | 26 | 26 | 19 | 11 | 13 | 49 | 28 | 30 | 12 | - | 2 | 8 | 57 | 14 | 20 | 68 | 47 | 28 | 119 |
STLHD_1YR | 2 | - | - | 4 | - | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 6 | 13 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | - | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | - |
STLHD2YR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COHO_YOY | - | 31 | 14 | 1 | - | 30 | 49 | 50 | 25 | 75 | 65 | 7 | 3 | 42 | 10 | 10 | 15 | 25 | 9 | 6 | 1 | 23 | 35 | 54 | 41 | 35 | 7 | 36 | 30 | 35 | 18 | 19 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 18 | 57 | - | 12 | - | - | - | - | - |
COHO_1YR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHINOOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQUAW_YOY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQUAW_1YR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUCKER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
ROACH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DACE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCLPN_CR | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | 31 | 16 | 5 | 11 | 10 | 18 | - | 9 | 8 | 7 | 13 | 7 | 10 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 11 | - | 14 | - | - | 13 | 3 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
SCLPN_PR | 11 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 7 | 4 | - | - | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 2 |
SCULPIN_UN | - | 96 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STCKLBK | - | - | - | - | - | 39 | 42 | 32 | 58 | 62 | 14 | 22 | 41 | 6 | 32 | 32 | 19 | 18 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 30 | 10 | 30 | 32 | 18 | - | 21 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 9 | - | - | 52 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 6 | 1 | - | - | 9 | - | 6 | 44 | 4 | - | - | - | - |
LAMP_AMM | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 21 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
LAMPREY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALAMAND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
NEWT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YLG_FROG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RLG_FROG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
www.krisweb.com |