| CDFG Reaches for 1977 - 1995 Mainstem Trinity Carcass Counts | ||
|---|---|---|
| River Zone | Length (km) | Zone Description | 
| 1 | 3.2 | Lewiston Dam - Old Lewiston Bridge | 
| 2 | 7.9 | Old Lewiston Bridge - Browns Mountain Bridge | 
| 3 | 10.2 | Browns Mountain Bridge - Steel Bridge | 
| 4 | 10.4 | Steel Bridge - Douglas City Camp | 
| 5 | 15.7 |  
             Douglas City Camp - Evans Bar (Old Junction City Weir Site)  | 
| 6 | 7.2 | Evans Bar - McCartney Pond | 
| 7 | 8.8 | McCartney Pond- Mouth of North Fork Trinity River |