| 
       Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home  | 
KRIS Mattole River: Chart Table Page
| Area | Western Mattole | 
| Topic | Temperature: Floating Weekly Average, Mattole at RM 14.5, 2001 | 
Caption:
50 rows of a possible 115 have been displayed.
| DATE_mm/dd | 86491MATT_2001_Avg | 86491MATT_2001_Avg_Fl7 | 
|---|---|---|
| 05/30 | 73.45 | - | 
| 05/31 | 71.4 | - | 
| 06/01 | 70.34 | - | 
| 06/02 | 66.3 | 68.28 | 
| 06/03 | 65.45 | 67.41 | 
| 06/04 | 65.3 | 66.98 | 
| 06/05 | 65.72 | 66.88 | 
| 06/06 | 67.36 | 67.35 | 
| 06/07 | 68.42 | 67.59 | 
| 06/08 | 69.61 | 67.76 | 
| 06/09 | 69.57 | 68.12 | 
| 06/10 | 67.15 | 68.09 | 
| 06/11 | 66.49 | 67.99 | 
| 06/12 | 68.21 | 67.8 | 
| 06/13 | 67.19 | 67.62 | 
| 06/14 | 67.73 | 67.82 | 
| 06/15 | 68.29 | 68.12 | 
| 06/16 | 68.3 | 68.23 | 
| 06/17 | 68.53 | 68.54 | 
| 06/18 | 68.58 | 69.02 | 
| 06/19 | 69 | 69.4 | 
| 06/20 | 69.34 | 69.6 | 
| 06/21 | 71.07 | 69.6 | 
| 06/22 | 70.95 | 69.37 | 
| 06/23 | 69.76 | 68.72 | 
| 06/24 | 68.5 | 67.81 | 
| 06/25 | 66.95 | 67.15 | 
| 06/26 | 64.47 | 66.73 | 
| 06/27 | 62.95 | 66.56 | 
| 06/28 | 66.5 | 66.53 | 
| 06/29 | 67.98 | 66.89 | 
| 06/30 | 68.58 | 67.94 | 
| 07/01 | 68.25 | 69.29 | 
| 07/02 | 69.52 | 70.13 | 
| 07/03 | 71.81 | 70.65 | 
| 07/04 | 72.41 | 70.96 | 
| 07/05 | 72.37 | 71.33 | 
| 07/06 | 71.62 | 71.52 | 
| 07/07 | 70.71 | 71.27 | 
| 07/08 | 70.89 | 71.05 | 
| 07/09 | 70.85 | 70.73 | 
| 07/10 | 70.06 | 70.58 | 
| 07/11 | 70.85 | 70.58 | 
| 07/12 | 70.12 | 70.42 | 
| 07/13 | 70.56 | 70.23 | 
| 07/14 | 70.7 | 70.12 | 
| 07/15 | 69.81 | 70.07 | 
| 07/16 | 69.52 | 70.2 | 
| 07/17 | 69.28 | 70.23 | 
| 07/18 | 70.51 | 70.21 | 
| www.krisweb.com |