| 
       Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home  | 
KRIS Mattole River: Chart Table Page
| Area | Western Mattole | 
| Topic | Temperature: Floating Weekly Average, Squaw Creek, Late Summer 2001 | 
Caption:
50 rows of a possible 62 have been displayed.
| DATE_mm/dd | 392250SQU_2001_Avg | 392250SQU_2001_Avg_Fl7 | 
|---|---|---|
| 08/20 | 66.99 | - | 
| 08/21 | 65.61 | - | 
| 08/22 | 65.67 | - | 
| 08/23 | 65.68 | 65.25 | 
| 08/24 | 64.4 | 64.81 | 
| 08/25 | 63.95 | 64.83 | 
| 08/26 | 64.47 | 64.89 | 
| 08/27 | 63.91 | 64.9 | 
| 08/28 | 65.76 | 65.14 | 
| 08/29 | 66.03 | 65.35 | 
| 08/30 | 65.81 | 65.48 | 
| 08/31 | 66.05 | 65.58 | 
| 09/01 | 65.4 | 65.32 | 
| 09/02 | 65.38 | 64.88 | 
| 09/03 | 64.61 | 64.37 | 
| 09/04 | 63.94 | 63.93 | 
| 09/05 | 62.99 | 63.62 | 
| 09/06 | 62.23 | 63.26 | 
| 09/07 | 62.99 | 62.87 | 
| 09/08 | 63.2 | 62.36 | 
| 09/09 | 62.84 | 62 | 
| 09/10 | 61.93 | 61.97 | 
| 09/11 | 60.35 | 61.81 | 
| 09/12 | 60.49 | 61.63 | 
| 09/13 | 62 | 61.51 | 
| 09/14 | 61.89 | 61.35 | 
| 09/15 | 61.91 | 61.39 | 
| 09/16 | 61.97 | 61.44 | 
| 09/17 | 60.81 | 61.03 | 
| 09/18 | 60.67 | 60.56 | 
| 09/19 | 60.81 | 60.09 | 
| 09/20 | 59.14 | 59.63 | 
| 09/21 | 58.6 | 59.55 | 
| 09/22 | 58.62 | 59.61 | 
| 09/23 | 58.77 | 59.46 | 
| 09/24 | 60.24 | 59.32 | 
| 09/25 | 61.08 | 59.22 | 
| 09/26 | 59.8 | 59.08 | 
| 09/27 | 58.1 | 59.06 | 
| 09/28 | 57.92 | 59.03 | 
| 09/29 | 57.63 | 58.93 | 
| 09/30 | 58.68 | 58.92 | 
| 10/01 | 59.97 | 59.02 | 
| 10/02 | 60.39 | 59.29 | 
| 10/03 | 59.74 | 59.29 | 
| 10/04 | 58.79 | 59.01 | 
| 10/05 | 59.84 | 58.51 | 
| 10/06 | 57.6 | 57.83 | 
| 10/07 | 56.71 | 57.09 | 
| 10/08 | 56.5 | 56.95 | 
| www.krisweb.com |